| 販売事業者 | E2株式会社 |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 田中 和貴 |
| 所在地 | 東京都大田区田園調布一丁目55番20号 |
| 電話番号 | 090-5879-9667 |
| メールアドレス | support@rakutanka.com |
| 販売URL | https://rakutanka.com |
| 商品名 | 楽単価くん Pro版(Chrome拡張機能) |
| サービス内容 | 不動産ポータルサイト(SUUMO・HOMES等60サイト以上)の物件ページで坪単価・㎡単価・月々ローン目安を自動計算・表示するChrome拡張機能の有料プラン。お気に入り保存、フォルダ管理、フラグ管理、返済シミュレーション、CSV出力等の機能を含みます。 |
| 販売価格 | Pro版 980円(税込・買い切り) ※一度の購入で永久利用可能。追加課金なし。 |
| 追加手数料 | なし |
| 支払方法 | クレジットカード、PayPay、コンビニ決済(KOMOJU決済) |
| 支払時期 | 購入時に即時決済(コンビニ決済の場合は支払期限内にお支払い) |
| 商品の引渡時期 | 決済完了後、即時メールにてライセンスキーを送付 |
| 返品・キャンセル | デジタルコンテンツの性質上、原則として返品はお受けしておりません。ただし、購入後7日以内であれば返金に対応いたします。support@rakutanka.com までご連絡ください。 |
| 利用期間 | 買い切りのため、一度の購入で永久にご利用いただけます。月額・年額の自動課金はありません。 |
| 動作環境 | Google Chrome ブラウザ(最新版推奨) |
最終更新日:2026年4月7日